Судьи

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Судейская коллегия

 

  • Рейнальдо Пауэль - руководитель студии латиноамериканских танцев "Сальса Клуб"
  • Валерия Ананьева - руководитель студии латиноамериканских танцев "Сьерра-Маэстра"
  • Оксана Захарко - руководитель студии латиноамериканских танцев "Salsa Fiesta"
  • Роман Демидов - руководитель студии латиноамериканских социальных танцев "SalsaFlash.dp.ua"
  • Павел Клименко - руководитель школы латиноамериканских танцев "Salsa de la Fresa"

 

Результаты конкурса

 

Начальный уровень - отборочный тур

 


ФИО участника Reynaldo Powell Валерия Ананьева Оксана Захарко Роман Демидов Павел Клименко Итого
1 Якóвченко Алексей 25,5 27,3 26 24,7 20,5 124
2 Гордиенко Катерина 25,5 25,8 25 24,7 20,5 121,5
3 Ковтонюк Сергей 19 30 15,8 19,8 19,7 104,3
4 Терещенко Виктория 19 30 14,8 19,8 19,7 103,3
5 Тимченко Евгений 30 25,5 28,6 23,8 26,6 134,5
6 Геркула Анна 30 25,5 26,8 22,5 26,6 131,4
7 Чухман Александр 29 29,5 22,9 25 24 130,4
8 Муцей Алена 29 30 21,1 24,5 24 128,6
11 Литвиненко Дмитрий 29 24 20,1 22,8 20,5 116,4
12 Гошкодерова Екатерина 29 25,5 20,1 23,3 20,5 118,4
13 Петращук Николай 29 30 19,5 22,8 21,3 122,6
14 Ариас Екатерина 29 28 19,5 23,8 21,3 121,6
15 Проценко Евгений 24,5 24,5 17,8 24 26 116,8
16 Стадник Татьяна 24,5 25,5 15,8 23 26 114,8
17 Пушкарев Петр 19 18 15,5 17,4 21,2 91,1
18 Калинина Марианна 19 18 15,5 18,4 21,2 92,1
19 Индык Ярослав 30 30 28,3 29,3 29,3 146,9
20 Ляпкина Юлианна 30 30 26,5 29,3 29,3 145,1
21 Колмагоров Артем 30 28 21 24,5 25,2 128,7
22 Бакулина Елена 30 29 20,2 27,3 25,2 131,7



Начальный уровень - микс-тур

 


ФИО участника Reynaldo Powell Валерия Ананьева Оксана Захарко Роман Демидов Павел Клименко Итого
1 Якóвченко Алексей 25,6 27,8 25,3 19,5 25 123,2
2 Гордиенко Катерина 30 26 23,3 23,8 29,5 132,6
3 Ковтонюк Сергей 28 29 24 25,3 19 125,3
4 Терещенко Виктория 28,3 30 25,6 25,5 28,5 137,9
5 Тимченко Евгений 30 26,3 27,1 26,5 28,3 138,2
6 Геркула Анна 27,5 26,5 26,6 19,5 27,5 127,6
7 Чухман Александр 30 27,5 23,3 30 26 136,8
8 Муцей Алена 24,8 26,5 24,6 23,7 27,8 127,4
11 Литвиненко Дмитрий 30 27,7 15,5 24,5 25,2 122,9
12 Гошкодерова Екатерина 29 24,5 19,2 26,5 24,3 123,5
13 Петращук Николай 22,8 20,8 13,3 20,7 25,7 103,3
14 Ариас Екатерина 30 28,3 29,3 27,3 24,1 139
15 Проценко Евгений 27,3 26,2 23,8 25 28,5 130,8
16 Стадник Татьяна 30 27,3 25,3 26,5 29,3 138,4
17 Пушкарев Петр 24,8 24 13,3 20,5 26,7 109,3
18 Калинина Марианна 19 21 21,3 20,2 26,8 108,3
19 Индык Ярослав 30 29,3 29,3 28,3 24,6 141,5
20 Ляпкина Юлианна 30 28,5 22,3 30 26 136,8
21 Колмагоров Артем 29 24,5 24,3 28,3 24,3 130,4
22 Бакулина Елена 30 28 22,5 25,3 23,5 129,3



Начальный уровень - финал

 


ФИО участника Reynaldo Powell Валерия Ананьева Оксана Захарко Роман Демидов Павел Клименко Итого Общий итог
5 Тимченко Евгений 18 25,5 25,9 24,8 23,8 118 391
6 Геркула Анна 18 25,5 24,9 22,8 23,8 115 374
7 Чухман Александр 24 25,5 25,3 26 20,5 121,3 389
8 Муцей Алена 24 25,5 26,1 25,5 20,5 121,6 378
19 Индык Ярослав 30 30 26 30 28 144 432
20 Ляпкина Юлианна 30 30 24 30 26 140 422

 



Высокий уровень - отборочный тур

 


ФИО участника Reynaldo Powell Валерия Ананьева Оксана Захарко Роман Демидов Павел Клименко Итого
1 Кузяхметов Руслан 27,5 28,5 26,5 27 22,2 131,7
2 Инёшина Анастасия 27,5 28,5 26,5 28,3 22,2 133
3 Фесенко Максим 30 29,5 29 28 26,8 143,3
4 Мосюкова Анна 30 28,5 29 28,2 26,8 142,5
5 Левчук Александр 30 30 26,5 30 26,2 142,7
6 Галенда Анна 30 27,3 27,5 30 26,2 141
9 Беляев Дмитрий 30 26,3 28,8 27 25 137,1
10 Тачилина Тома 30 28,3 28,8 27 25 139,1
11 Ситников Александр 28,5 30 25,2 28,2 29 140,9
12 Карпенко Татьяна 28,5 30 25,2 28,2 29 140,9
13 Абдурахимов Перхат 29,3 27,5 15 30 25,2 127
14 Лесничая Алена 29,3 26,5 15 30 25,2 126
15 Ибрахим Марэк 30 30 18,2 26,5 28,3 133
16 Козачок Натаья 30 28,3 18,2 29,3 28,3 134,1
17 Ильмурадов Мердан 30 30 26,5 30 26,7 143,2
18 Агеева Анна 30 29 19,9 30 26,7 135,6
19 Жовниренко Ярослав 30 30 24,5 30 29 143,5
20 Сосновская Наталья 30 30 26 30 29 145
23 Нечаев Александр 28,5 29,3 28,8 29,5 29,5 145,6
24 Осмакова Марина 28,5 29,3 28,8 30 29,5 146,1
25 Макаренко Владимир 27 26 22,8 20,5 22 118,3
26 Будниченко Катерина 27 27,5 22 21 22,5 120
27 Беляев Дмитрий 30 27 26,3 27 27,5 137,8
28 Светлана Усович 30 26 25,8 27 27,2 136
33 Афанасьев Игорь 28,5 29,5 16,2 25,3 25,7 125,2
34 Лесная Яна 28,5 29,5 16,2 24,8 25,7 124,7
35 Роптанов Дмитрий 27 25 26 23,3 25 126,3
36 Захарова Екатерина 27 25 26 23,3 25 126,3
37 Скорик Александр 30 28,3 28,8 24 28,8 139,9
38 Карпенко Елизавета 30 30 28,8 24 28,8 141,6


Высокий уровень - микс-тур

 


ФИО участника Reynaldo Powell Валерия Ананьева Оксана Захарко Роман Демидов Павел Клименко Итого
1 Кузяхметов Руслан 26,5 27,5 18,8 28,8 26,8 128,4
2 Инёшина Анастасия 30 27,2 26 29,3 29,3 141,8
3 Фесенко Максим 30 29,2 28,3 27,5 29,5 144,5
4 Мосюкова Анна 30 29,5 28,3 27 26,5 141,3
5 Левчук Александр 30 27,5 28,1 30 24,8 140,4
6 Галенда Анна 29,3 28,2 26,3 30 29,3 143,1
9 Беляев Дмитрий 29,3 27 27,1 24 24,5 131,9
10 Тачилина Тома 30 28,5 27,6 30 27,3 143,4
11 Ситников Александр 30 28,3 23 30 30 141,3
12 Карпенко Татьяна 30 29,3 24,7 29,2 26,2 139,4
13 Абдурахимов Перхат 27,5 28,2 27,7 30 26,2 139,6
14 Лесничая Алена 29,3 30 17,3 30 27,5 134,1
15 Ибрахим Марэк 30 30 26,2 29,3 29,3 144,8
16 Козачок Натаья 28,3 30 22,1 29,3 27,3 137
17 Ильмурадов Мердан 30 29 29,3 28 27 143,3
18 Агеева Анна 27,5 26,5 27,2 30 26,2 137,4
19 Жовниренко Ярослав 30 30 18 29 30 137
20 Сосновская Наталья 30 30 28,3 29,3 29,3 146,9
23 Нечаев Александр 30 29,3 26,8 28,1 30 144,2
24 Осмакова Марина 30 28,3 29,3 29,3 29,3 146,2
25 Макаренко Владимир 30 25 21,7 23,8 24,7 125,2
26 Будниченко Катерина 28,5 27,5 25,1 24,5 25,5 131,1
27 Беляев Дмитрий 30 26,8 28,3 28,3 28,3 141,7
28 Светлана Усович 30 29,3 28,3 25,3 29 141,9
33 Афанасьев Игорь 30 28,5 29,3 26,2 26,2 140,2
34 Лесная Яна 28,2 28 19 29 30 134,2
35 Роптанов Дмитрий 28,5 25,5 20,6 26 26 126,6
36 Захарова Екатерина 30 28,5 27 27 29,5 142
37 Скорик Александр 29,3 27,5 28 30 29,3 144,1
38 Карпенко Елизавета 30 30 22 30 30 142


Высокий уровень - финал

 


ФИО участника Reynaldo Powell Валерия Ананьева Оксана Захарко Роман Демидов Павел Клименко Итого Общий итог
3 Фесенко Максим 30 27,2 30 30 29 146 434
4 Мосюкова Анна 30 28 29 30 29 146 430
19 Жовниренко Ярослав 18 30 24,7 30 27,2 130 410
20 Сосновская Наталья 18 30 26 30 29 133 425
23 Нечаев Александр 24 27,7 29,5 30 30 141 431
24 Осмакова Марина 24 28,2 30 30 30 142 435